үзүүлэлт нь
Ⅰ | Зүйл ба нэр | JD-01R Маммограф LED кино үзүүлэгч |
Ⅱ | Техникийн үндсэн үзүүлэлтүүд ба шаардлага | |
1.1 | Техникийн үндсэн үзүүлэлтүүд | БНХАУ-ын Хүнс, Эмийн Захиргаанаас гаргасан YY/T0610-2007 мэргэжлийн хамгийн сүүлийн үеийн мэргэжлийн стандартын дагуу. |
* 1.2 | Гэрлийн эх үүсвэр | Нөхөн төрлийн LED-ийг хүлээн авах, нийтдээ ≥828 LED, LED гэрлийн эх үүсвэрийн зохион байгуулалт нь шууд торны төрөлд суурилсан |
1.3 | өнгөний температур | 9600K |
* 1.4 | Хамгийн өндөр тод байдал | ≥4500-6000cd/m2 |
1.5 | Жигд байдал | ≥98% |
* 1.6 | Ухаалаг | Бичил унтраалга дижитал бүдэг, самбар тус бүрийг тусад нь бүдэгрүүлэгч. |
* 1.7 | LED хэлхээний карт | Бүхэл бүтэн хавтангийн хөнгөн цагаан хавтанг ашигла, маш сайн дулаан ялгаруулдаг тул LED-ийн ашиглалтын хугацааг уртасгана |
* 1.8 | Замаа гэрэлтүүлээрэй | Самбар бүрийг гэрэлтүүлж, бие даан тохируулахыг зөвшөөрдөг бөгөөд сүүдэргүй жигд байдлыг шалгаарай. Кино мэдрэгчийн тусламжтайгаар хальсыг оруулсны дараа асааж, хальсыг нь салгахад унтраана. |
1.9 | Эрчим хүчний суурилуулалт | Суурилуулсан цахилгаан хангамж, цахилгаан унтраалгыг унтраах нь төхөөрөмжийг бүхэлд нь салгах гэсэн үг юм |
* 1.10 | Киноны арга | Jinde Tech патенттай уян силикон |
1.11 | зузаан | 45 мм хэмжээтэй, өвөрмөц цахилгаан хангамжийн зориулалттай, дулаан ялгаруулалт маш сайн, баталгаатай чанартай. |
1.12 | Кино үзэгчдийн дэлгэц | Mitsubishi брэнд |
* 1.13 | эрчим хүчний хангамж | 110V-240V/50HZ (өргөн хүчдэл) |
1.14 | Power | ≤50W |
1.15 | Харах талбай(инч): 705×450мм Гадаад хэмжээ: 790мм×535мм×45мм | |
* 1.16 | Бүтээгдэхүүн нь Европын CE гэрчилгээг авсан | |
*Jinde Tech -ийн өвөрмөц давуу болон онцлог шинж чанарууд нь бусдаас илүү дээр юм

EN
ES
AR
PT
DE
TR
FA







