үзүүлэлт нь
| Санал авах | зураг | Ашиглах зай (м³) | Эргэлтийн агаарын урсгал (м³/цаг) | Суурилуулалтын хэмжээ (мм) | Савлах хэмжээ (мм) | NW (кг) | ГВт (кг) | Давуу тал | |
JD-DB80 | Хананд суурилуулсан төрөл | | 80м³ | 800 | 880x300x200 | 980x400x300 | 9 | 12 | Jinde эмнэлгийн плазмын агаар ариутгагч нь эмнэлэг болон бусад олон нийтийн газар доторх агаарыг ариутгах, цэвэршүүлэх зориулалттай. | |
JD-DB100 | Хананд суурилуулсан төрөл | | 100м³ | 1000 | 1000x320x200 | 1080x400x280 | 10 | 13 | ||
JD-DY100 | Гар утасны төрөл | | 100м³ | 1000 | 400x320x910 | 480x450x950 | 15 | 18 | ||
JD-DY120 | Гар утасны төрөл | | 120м³ | 1200 | 530x380x910 | 610x510x950 | 17 | 21 | ||
JD-DG120 | Засгийн газар | | 120м³ | 1200 | 520x300x1730 | 600x400x1780 | 27 | 35 |

EN
ES
AR
PT
DE
TR
FA































